Vilniaus teniso piramidė
Vilnius · tennis · Iššūkio atstumas: 5
Vilniaus teniso piramidė – tai tęstinis teniso turnyras, kuriame žaidėjai varžosi dėl kuo aukštesnės vietos reitinge. Čia nereikia laukti kito turnyro – pats renkiesi varžovą, meti jam iššūkį ir kyli piramide savo tempu. Dalyvavimas Vilniaus teniso piramidėje – nemokamas.
Reitingas
| Pozicija piramidėje | Vardas, pavardė | Pergalės / pralaimėjimai | Sužaista mačų | Santykis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LV Linas Vanagas Vilnius · NTRP 4 | 0 - 0 | 0 | 0% | |
| 2 | VL Vladas Lelešius — · NTRP 4 | 0 - 0 | 0 | 0% | |
| 3 | DT Darjušas Tadarovskis — · NTRP 3.5 | 0 - 0 | 0 | 0% | |
| 4 | MR Matas Rowan — · NTRP 3.5 | 0 - 0 | 0 | 0% | |
| 5 | KE Kostas Eimutis — · NTRP 4 | 0 - 0 | 0 | 0% | |
| 6 | TN Tomas Nekrašas Vilnius · NTRP 4 | 0 - 0 | 0 | 0% |
Aktyvūs iššūkiai
Aktyvių iššūkių nėra.
Piramidės rezultatai
Rezultatų dar nėra.
Suplanuotos rungtynės
Suplanuotų rungtynių dar nėra.